Fecha
| lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 100% | 35% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 35% | 35% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 900 | 1400 | 1700 | ||||||||
Temp. mín./máx. (° C) | 4 / 11 | 3 / 9 | -1 / 8 | -1 / 8 | -1 / 9 | -1 / 11 | 1 / 13 | |||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 30 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
Indice UV máximo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Avisos
Sierra de Madrid
| ![]() | ![]() | ![]() |
Nadie a escrito
ResponderEliminarNadie a escrito
ResponderEliminar¡Hola!
ResponderEliminarHace mucho que no escribo.Me estoy leyendo el libro de "El Corredor Del Laberinto." Pero es un poco largo asi que me voy a leer el de "3333" mientras los fines de semana me leo el otro,asi me da riempo a leerme más jajaja.
DEBERES DISFRAZADOS:
ResponderEliminar-Estudiar cono porque mañana hay examen.
-Los que se hayan portado mal o no hayan traído el correo electrónico una redacción.
Falta inglés y lo de educación física
ResponderEliminar¿Sobre quiénes hay que hacer la biografía en música?
ResponderEliminarYo tampoco lo se,si no lo podéis decir muchas gracias
ResponderEliminarSi de johann pachelbel y antonio stradivarius no hay entrada nueva mañana piscina
ResponderEliminarRecordad que el viernes hay que llevar regalos que nervios
ResponderEliminarMuchas gracias Monste.
ResponderEliminar