Fecha
| lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 95% | 95% | 5% | 65% | 45% | 40% | 65% | 55% | 35% |
Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1400 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1500 | 1600 | ||
Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 11 | 1 / 8 | 1 / 7 | 2 / 9 | -1 / 9 | -3 / 9 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 20 | 25 | 35 | 35 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 |
Indice UV máximo | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Avisos
Sierra de Madrid
| ![]() | ![]() | ![]() |
Madre como te lo curras esta muy bien
ResponderEliminar