Fecha
| lun 04 | mar 05 | mié 06 | jue 07 | vie 08 | sáb 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip. | 15% | 5% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2100 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 24 | 7 / 18 | 4 / 18 | 8 / 23 | 9 / 21 | 7 / 22 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 7 | 9 | ||||||
Avisos
Sierra de Madrid
| ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario