los deberes
Hola chicos los deberes de hoy son:
Conocimiento del medio hacer el tercer apartado y
estudiar los tres apartados.
Esos son los deberes de hoy, hoy si que hay muy pocos
haber si todos podemos hacer todos los deberes (Aarom y Ilargui)
jueves, 26 de febrero de 2015
Apoyo total.¿Y una gran pregunta?
Estoy de acuerdo con vosotros escribimos muy pocos, y aun hay gente que no ha escrito nunca como Sandra Perea pero la gran pregunta que todos os hacéis es por qué Raúl borra tantos mensajes. Es muy curioso, esperamos tu respuesta Raúl.
miércoles, 25 de febrero de 2015
lunes, 23 de febrero de 2015
Deberes
Mates: Cuatro páginas.
Y..... bueno poco mas estudiar cono.
Noticias
Se ha producido un terremoto en Albacete en el pueblo de Osa de Montiel con 5.4.
Y..... bueno poco mas estudiar cono.
Noticias
Se ha producido un terremoto en Albacete en el pueblo de Osa de Montiel con 5.4.
domingo, 22 de febrero de 2015
El tiempo.
Fecha
| lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 95% | 95% | 5% | 65% | 45% | 40% | 65% | 55% | 35% |
Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1400 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1500 | 1600 | ||
Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 11 | 1 / 8 | 1 / 7 | 2 / 9 | -1 / 9 | -3 / 9 | ||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 11 | -5 / 5 | -4 / 3 | -1 / 5 | -4 / 4 | -6 / 5 | ||||
Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 85 | 50 / 80 | 65 / 85 | 75 / 90 | 65 / 90 | 35 / 70 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 20 | 25 | 35 | 35 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 |
Racha máx. (km/h) | 45 | 65 | 65 | 50 | 70 | 70 | ||||
Temp. (°C) | 9 | 8 | 6 | |||||||
Sen. térmica (°C) | 6 | 5 | 0 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 60 | 55 | |||||||
Indice UV máximo | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Avisos
Sierra de Madrid
| ![]() | ![]() | ![]() |
viernes, 20 de febrero de 2015
deberes
los deberes
Hola chicos los deberes del fin de semana son:
Conocimiento del medio hacer un apartado.
La bruja hacer los juegos y ortografía dos páginas.
Cuento de el regalo especial.
Esos son los deberes del fin de semana.
Suerte a todos con el examen de mates .
Hola chicos los deberes del fin de semana son:
Conocimiento del medio hacer un apartado.
La bruja hacer los juegos y ortografía dos páginas.
Cuento de el regalo especial.
Esos son los deberes del fin de semana.
Suerte a todos con el examen de mates .
jueves, 19 de febrero de 2015
Vuelta al blog.
Holaaaa a todosssss
Los deberes son:
Cuadernillo de lengua completo.
Acabar el de mates y estudiar.
Fotos desde la altura...
Los deberes son:
Cuadernillo de lengua completo.
Acabar el de mates y estudiar.
Fotos desde la altura...
Si quereis mas esperad a las siete
Mañana dia :)
Mañana repartimos los regalos de San Valentin.
Creo haber oido a Nuria que las chicas tenemos que llevar una falda corta ¿no?
Bueno los deberes son:
★Hacer el cuadernillo de lengua.
★Terminer el cuadernillo de mates.
★Repasar matemáticas
lunes, 16 de febrero de 2015
El tiempo.
Fecha
| lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 100% | 35% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 35% | 35% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 900 | 1400 | 1700 | ||||||||
Temp. mín./máx. (° C) | 4 / 11 | 3 / 9 | -1 / 8 | -1 / 8 | -1 / 9 | -1 / 11 | 1 / 13 | |||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 11 | -3 / 5 | -1 / 7 | -1 / 7 | -1 / 8 | -1 / 11 | -1 / 13 | |||||
Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 85 | 45 / 60 | 55 / 85 | 60 / 90 | 60 / 85 | 60 / 90 | 55 / 90 | |||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 30 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
Racha máx. (km/h) | 60 | 65 | 60 | |||||||||
Temp. (°C) | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||
Sen. térmica (°C) | 1 | -2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 50 | 50 | 60 | |||||||
Indice UV máximo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Avisos
Sierra de Madrid
| ![]() | ![]() | ![]() |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)